Size Chart Oversized Faded T-Shirt
OVERSIZED TEE DETAILS & SIZE CHART
Product Details
Premium men's / unisex Oversized Tee
- 100% carded cotton
- Fabric weight: 7.1 oz/yd² (240 g/m²)
- Garment-dyed, pre-shrunk fabric
- Boxy, oversized fit
- Dropped shoulders
- Wide neck ribbing
- Made-to-order to reduce waste
- Blank product sourced from China
```
Oversized Tee Size Chart
| Size | Length | Chest | Sleeve |
| S | 27 ¾ | 20 ⅛ | 9 |
| M | 29 ⅛ | 21 ⅝ | 9 ½ |
| L | 30 ½ | 23 ¼ | 9 ½ |
| XL | 31 ⅞ | 24 ¾ | 10 ¼ |
| 2XL | 33 ¼ | 26 ⅜ | 10 ⅝ |
| 3XL | 34 | 28 | 11 |
| Size | Length | Chest | Sleeve |
| S | 70.5 | 51 | 23 |
| M | 74 | 55 | 24 |
| L | 77.5 | 59 | 24 |
| XL | 81 | 63 | 26 |
| 2XL | 84.5 | 67 | 27 |
| 3XL | 86.5 | 71 | 28 |
Product measurements may vary by up to 2″ (5 cm).
```